| Kilp.-No | Cup-pist. | ||||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Saalis g | Suurin | |||
| 1 | 6 | Nikula Tero | Kotikangas Markku | 7800 | 2215 | ||
| 2 | 13 | Mattanen Ari | 4795 | 2570 | 35 | ||
| 3 | 12 | Huttunen Pasi | Huttunen Reino | 4425 | 31 | ||
| 4 | 8 | Moberg Jorma | Ehrukainen Ossi | 3970 | 2020 | 28 | |
| 5 | 1 | Siivola Juha | Karkkola Jari | 3205 | 27 | ||
| 6 | 9 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 2770 | 26 | ||
| 7 | 11 | Kuusela Leevi | 2215 | ||||
| 8 | 10 | Harju Erkki | Harju Kristian, Harju Joonas, Harjula Jere | 2195 | |||
| 9 | 3 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 1550 | 25 | ||
| 10 | 4 | Suutari Petri | Suutari Veikka | 1350 | |||
| 11 | 7 | Kiemunki Jani | Harju Antti,Harju Arto | 75 | |||
| 12 | 2 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | ||||
| 13 | 5 | Kujala Ilkka | Kujala Moona, Aikio Ari | ||||
| 34350 |