| Pyssykylän Uistelu | |||||||
| Kilp.-No | Saalis kg | PysUis. Cup-pist. | |||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Suurin | ||||
| 1 | 89 | Illikainen Juha-Matti | Yliaska Aleksi | 31,42 | 35 | ||
| 2 | 103 | Moilanen Teuvo | Moilanen Maija | 29,78 | |||
| 3 | 94 | Piilola Juha | Siivola Juha, Karkkola Jari | 27,42 | 4,16 | 31 | |
| 4 | 84 | Mäkelä Juha | Mäkelä Jyrki | 21,58 | 28 | ||
| 5 | 100 | Palojärvi Matti | Kiviniemi Kari | 18,76 | 27 | ||
| 6 | 92 | Kuukasjärvi Sakari | Mäklin Hannu,Kakkinen Arto | 17,92 | 26 | ||
| 7 | 102 | Anttila Janne | Anttila Aleksi, Anttila Seppo | 17,38 | 25 | ||
| 8 | 105 | Mattanen Ari | 10,72 | 24 | |||
| 9 | 85 | Aho Arska | Halminen Velu, Kuosmanen Juha | 10,22 | |||
| 10 | 99 | Illikainen Jouko | Annala Taito | 8,90 | |||
| 11 | 95 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kaarrekoski Ville | 7,62 | 23 | ||
| 12 | 88 | Niskasaari Pentti | Huutola Petri | 6,44 | |||
| 13 | 82 | Hietala Jari | Lampela Jouko | 5,76 | |||
| 14 | 96 | Harju Antti | Harju Mervi, Harju Essi | 4,20 | |||
| 15 | 93 | Mattila Mikko | Lakkala Kauko | 4,10 | |||
| 16 | 97 | Mattanen Pekka | Nieminen Petri, Marin Antti | 3,72 | 22 | ||
| 17 | 98 | Harju Erkki | Harju Iiro, Harju Arttu, Harju Kristian | 3,60 | |||
| 18 | 90 | Yliriesto Matias | Poikela Raimo, Yliriesto Lauri | 3,56 | 21 | ||
| 19 | 86 | Mattanen Tero | Poikela Antti | 3,54 | 20 | ||
| 20 | 101 | Harju Arto | Harjula Jere | 3,54 | |||
| 21 | 87 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 2,64 | 19 | ||
| 22 | 81 | Mikkola Jukka-Pekka | Harjula Jani Siirtola Mika | 2,50 | |||
| 23 | 83 | Kumpula Eino | Mäkelä Vesa, Kumpula Ossi, Ossin hellu | 1,90 | 18 | ||
| 24 | 104 | Vikeväkorva Taisto | Pekkala Pasi | 1,00 | 17 | ||
| 25 | 91 | Dianoff Tapio | |||||
| 26 | |||||||
| 248,22 |